产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
ETCR3520系列高性能高压绝缘电阻测试仪是我公司精心研发的一款高性能高压绝缘电阻测试仪,仪表拥有完善的各种绝缘电阻参数测试功能和良好的抗干扰能力,能用于变电站等有强感应电环境下大容量高压电气设备、输电线路绝缘电阻的测试。仪表采用真彩触摸屏,所有测试数据及电池电量同屏显示一目了然,旋钮开关和按键组合使得操作非常简单。用户无需费力记忆操作方法,点击屏幕的“HELP”即可弹出操作方法,有效指引用户操作仪表。仪表具有快速放电功能,瞬间释放被测物的电压,无需外加放电回路,仪表的电压监视器自动监测被测物带电电压,电压超过36V自动禁止测试有效保护仪表和操作人员。
仪表采用大容量充电锂电池组。仪表的测试计时器自动记录测试时间、存储含有日期时间的测试结果,触摸屏可以非常方便的查阅记录的历史数据,完全隔离的USB接口可将测试数据安全的上传到PC机。仪表配置带有双层绝缘及屏蔽层的测试线,高压棒配有可更换的鳄鱼夹及钩子,可适应各种测试场所。仪表采用坚固的双层外壳结构,仪表外箱防护等级IP65,能防止运输存储过程中水分灰尘的侵入及防止撞击有效保护仪表。
ETCR3520系列高性能高压绝缘电阻测试仪量程宽广,分辨率高,操作便捷,坚固耐用,准确可靠、性能稳定,抗干扰能力强。仪表具有绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP);滤波测试(FR,10S、20S、30S、40S四种选择);电压测试(V);电容测试(uF);电流测试(nA)等功能。仪器适用于大容量、高压、强感应电环境下电气设备、输电线路等大型设备的绝缘电阻测试。是电力、电信、气象、机房、油田、机电安装和维修以及工矿企业供电部门常用而必不可少的仪表。
ETCR3520系列高性能高压绝缘电阻测试仪产品特点:
1.绝缘电阻量程高达30TΩ(15KV),20TΩ(10KV),10TΩ(5KV)。
2.输出额定电压zui多达7档(250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV)。
3.zui大短路电流7mA。
4.绝缘电阻测试(IR),极化指数测试(PI),吸收比测试(DAR)。
5.斜坡测试模式(RAMP),滤波测试模式(FR)。
6.电压监视器功能,自动监测被测物带电电压。
7.测试计时器功能,自动记录测试时间。
8.自动放电功能,测试后自动快速释放被测物的充电电荷,无需外加放电回路。
9.自动关机功能。
10.大尺寸触摸彩屏。
11.双层外壳结构,坚固耐用,防护等级IP65。
12.大容量充电锂电池组。
13.存储功能,可自动存储具有测试日期时间、测试计时的实时测试数据共1000组。
14.上传功能,备有USB接口,记录数据可上传电脑进行数据统计分析。
型号 | 额定电压 | 绝缘电阻量程 | 短路电流 |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">ETCR3'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">520 | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">250V,500V,'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,2'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.5KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,5K'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0.5'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~10'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">TΩ | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">>7mA |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">ETCR3'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">520'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">B | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">250V,500V,'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,2'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.5KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,5K'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">V'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,1'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0KV | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0.5'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~20'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">TΩ | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">>7mA |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">ETCR'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">3520C | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">250V,500V,'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,2'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.5KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,5K'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">V'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,1'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0KV'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">,1'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">5KV | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0.5'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~30'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">TΩ | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">>7mA |
额定电压 | 绝缘电阻测量范围 | 测量精度 | 备注 |
250V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0.50'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~50'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">50'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">GΩ~500GΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
500V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">10'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">10'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0GΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±20%rdg±3dgt | ||
1000V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">200'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">20'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0GΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">2.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±20%rdg±3dgt | ||
2500V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~50'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">GΩ | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">5'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">0GΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">3.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±20%rdg±3dgt | ||
5000V | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00M'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">10.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">TΩ | ±20%rdg±3dgt | ||
10KV | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">2.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">2.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">20.0T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±20%rdg±3dgt | ||
15KV | 'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">1.00'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">MΩ~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">3.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω | ±5%rdg±3dgt | |
'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">3.00T'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">Ω~'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">30.0'Arial Unicode MS<i></i><i></i>';font-size: 12px">TΩ | ±20%rdg±3dgt |
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=Ω
功 能 | 绝缘电阻测试(IR);极化指数测试(PI);吸收比测试(DAR);斜坡测试(RAMP),滤波器功能(10S、20S、30S、40S)。电压测试(V);电容测试(uF);电流测试(nA)。 |
电 源 | 可充电锂电池6.2Ah |
额定电压 | ETCR3520:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV ETCR3520B:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV ETCR3520C:250V,500V,1KV,2.5KV,5KV,10KV,15KV |
输出电压精度 | (5%~10%)±10V |
绝缘电阻 测试范围 | ETCR3520:0.50MΩ~10.0TΩ ETCR3520B:0.50MΩ~20.0TΩ ETCR3520C:0.50MΩ~30.0TΩ |
输出短路电流 | ≥7mA |
极化指数测试 | 有 |
吸收比测试 | 有 |
斜坡测试模式 | 以预设电压的10%为步进量测试,直至预设电压 |
滤波测试模式 | 10S、20S、30S、40S四种选择 |
电压测试 | 范围:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V |
电容测试 | 范围:10nF~25uF;精度±10%rdg±10nF |
电流测试 | 范围:0.01nA~9mA;精度±5%rdg±0.5nA |
电压监视器 | 监测被测物电压,监测测试后的放电状态,电压大于36V时禁止测试,保护仪表及操作人员 |
测试计时器 | 自动记录测试时间,计时范围:0s~9999s |
存储功能 | 自动存储带有日期时间的测试数据,共1000组 |
上传功能 | 通过USB通讯线,把存储的测试数据上传到电脑。 |
电池电量显示 | 有电池电量显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机功能 | 开机15分钟后自动关机 |
仪表尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
仪表质量 | 4900g (含电池) |
测试线 | 红色高压测试线1个(配鳄鱼夹1个、挂钩1个), 绿色测试线1个,黑色测试线1个 |
保护等级 | 合上盖子IP65, 打开盖子IP40 |
工作环境 | -20℃~50℃;80%rh |
存储环境 | -25℃~65℃;80%rh |
绝缘电阻 | 50MΩ(1000v)(测试线路与外壳间) |
耐 压 | AC3Kv 50Hz 1min(测试线路与外壳间) |
适合安规 | IEC61010-1,IEC61326-1 |