产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
测量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地电阻 | 0.01Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地电压 | 0~600V AC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
功 能 | 在线监测接地电阻、接地电压、等电位联结电阻、低值电阻等 |
电 源 | 标准:12V-24V(±1VDC)、400mAMax(外部提供) |
测量方式 | 精密三线测量、简易两线测量 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流11mA Max,128Hz; 对地电压:平均值整流 |
数据模式 | 平均值 |
显示模式 | 4位LCD显示 |
测量指示 | 测量中LCD倒计数指示 |
LCD尺寸 | 长宽47mm×28.5mm |
仪表尺寸 | 高宽厚:130mm×90mm×54mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约30秒/次 |
测量次数 | 10000次以上 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V以下测量 |
仪表接口 | 插拔式接线端子:9针端子座 |
通讯方式 | RS485通讯 |
GPRS通讯(选购) | |
换 档 | 自动换档 |
数据存储 | 99组,小数字闪烁显示“99”符号表示存储已满 |
间隔时间 | 自动监测间隔时间设置范围:1~9999小时 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MEM”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
功 耗 | 待机: 25mA Max |
测量:400mA Max | |
报警提示 | 声光报警 |
电源电压 | 当电源电压低于11V时,电源电压低符号显示,提醒更换电源。 |
质 量 | 检测仪:380g |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测试接地接地电阻时:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等级2、CAT Ⅲ 300V |